բաժնետոմս

{{ storiesRelated.title }}

Կենտրոնական բանկերի տոկոսադրույքները

Անուն Ազգանուն Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
BCE 2.40 0.25 - -9.43% 2.40 2.40 16/05/25
BOE 4.25 0.25 - -5.56% 4.25 4.25 16/05/25
BOJ- ը 0.50 0.00 0.00% 0.50 0.50 16/05/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 16/05/25

Մեծ Բրիտանիայի պարտատոմսերի դրույքաչափեր

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 10 տարի 4.66 0.05 - -1.03% 4.66 4.66 16/05/25
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 15 տարի 5.03 0.06 1.12% 5.03 5.03 16/05/25
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 2 տարի 4.58 0.65 16.58% 4.58 4.58 16/05/25
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 3 տարի 4.03 0.00 0.07% 4.03 4.03 16/05/25
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 30 տարի 5.31 0.06 - -1.11% 5.31 5.31 16/05/25
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 5 տարի 3.95 0.18 - -4.26% 3.95 3.95 16/05/25

ԱՄՆ պարտատոմսերի տոկոսադրույքներ

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
ԱՄՆ պարտք 10 տարի 4.51 0.01 0.31% 4.51 4.51 16/05/25
ԱՄՆ պարտք 15 տարի 4.93 0.00 0.04% 4.93 4.93 16/05/25
ԱՄՆ պարտք 2 տարի 4.16 0.10 - -2.33% 4.16 4.16 16/05/25
ԱՄՆ պարտք 3 տարի 4.10 0.11 - -2.58% 4.10 4.10 16/05/25
ԱՄՆ պարտք 30 տարի 4.97 0.01 0.14% 4.97 4.97 16/05/25
ԱՄՆ պարտք 5 տարի 4.09 0.06 - -1.42% 4.09 4.09 16/05/25

Գերմանիայի պարտատոմսերի դրույքաչափեր

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
Գերմանիա Պարտք 10 տարի 2.62 0.06 - -2.15% 2.62 2.62 16/05/25
Գերմանիա Պարտք 15 տարի 2.83 0.06 - -2.16% 2.83 2.83 16/05/25
Գերմանիա Պարտք 2 տարի 1.90 0.01 - -0.61% 1.90 1.90 16/05/25
Գերմանիա Պարտք 3 տարի 1.98 0.01 - -0.59% 1.98 1.98 16/05/25
Գերմանիա Պարտք 30 տարի 2.95 0.06 - -2.08% 2.95 2.95 16/05/25
Գերմանիա Պարտք 5 տարի 2.20 0.07 - -2.93% 2.20 2.20 16/05/25

Japanապոնիայի պարտատոմսերի տոկոսադրույքներ

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
Japanապոնիա պարտք 10 տարի 1.51 0.03 - -1.79% 1.51 1.51 16/05/25
Japanապոնիա պարտք 15 տարի 2.08 0.02 - -1.06% 2.08 2.08 16/05/25
Japanապոնիա պարտք 2 տարի 0.75 0.02 2.46% 0.75 0.75 16/05/25
Japanապոնիա պարտք 3 տարի 0.82 0.02 - -2.24% 0.82 0.82 16/05/25
Japanապոնիա պարտք 30 տարի 2.42 0.01 - -0.53% 2.42 2.42 16/05/25
Japanապոնիա պարտք 5 տարի 1.01 0.02 - -1.68% 1.01 1.01 16/05/25

France պարտատոմսերի դրույքաչափեր

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
Ֆրանսիա պարտք 10 տարի 3.22 0.04 - -1.15% 3.22 3.22 16/05/25
Ֆրանսիա պարտք 15 տարի 3.66 0.10 - -2.55% 3.66 3.66 16/05/25
Ֆրանսիա պարտք 2 տարի 2.01 0.03 - -1.52% 2.01 2.01 16/05/25
Ֆրանսիա պարտք 3 տարի 2.19 0.06 - -2.82% 2.19 2.19 16/05/25
Ֆրանսիա պարտք 30 տարի 4.14 0.04 - -1.04% 4.14 4.14 16/05/25
Ֆրանսիա պարտք 5 տարի 2.67 0.04 - -1.34% 2.67 2.67 16/05/25

Իտալիայի պարտատոմսերի դրույքաչափեր

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
Իտալիա պարտք 10 տարի 3.56 0.08 - -2.11% 3.56 3.56 16/05/25
Իտալիա պարտք 15 տարի 3.99 0.08 - -1.98% 3.99 3.99 16/05/25
Իտալիա պարտք 2 տարի 2.03 0.04 - -1.84% 2.03 2.03 16/05/25
Իտալիա պարտք 3 տարի 2.27 0.04 - -1.88% 2.27 2.27 16/05/25
Իտալիա պարտք 30 տարի 4.11 0.07 - -1.75% 4.11 4.11 16/05/25
Իտալիա պարտք 5 տարի 2.63 0.05 - -2.00% 2.63 2.63 16/05/25

Իսպանիայի պարտատոմսերի դրույքաչափեր

Անուն IRR Փոփոխություն Փոխել% Բարձր Ցածր ժամանակ
Իսպանիա պարտք 10 տարի 3.19 0.07 - -2.10% 3.19 3.19 16/05/25
Իսպանիա պարտք 15 տարի 3.70 0.01 0.34% 3.70 3.70 16/05/25
Իսպանիա պարտք 2 տարի 2.05 0.01 - -0.37% 2.05 2.05 16/05/25
Իսպանիա պարտք 3 տարի 2.08 0.00 -0.09% 2.08 2.08 16/05/25
Իսպանիա պարտք 30 տարի 3.80 0.09 - -2.27% 3.80 3.80 16/05/25
Իսպանիա պարտք 5 տարի 2.47 0.03 - -1.10% 2.47 2.47 16/05/25