ցուցանիշները
Անուն | Ազգանուն | Փոփոխություն | Փոխել% | Բարձր | Ցածր | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100- ը | 8,677.19 | 43.44 | 0.50% | 8,697.00 | 8,633.63 | 15:05 16/05/25 |
FTSE 250- ը | 20,948.91 | 104.15 | 0.50% | 20,974.11 | 20,844.76 | 15:05 16/05/25 |
FTSE 350- ը | 4,761.45 | 23.82 | 0.50% | 4,771.42 | 4,737.63 | 15:05 16/05/25 |
FTSE Բոլոր բաժնետոմսերը | 4,711.59 | 23.43 | 0.50% | 4,721.25 | 4,688.16 | 15:05 16/05/25 |
Արժույթներով
Անուն | Ազգանուն | Փոփոխություն | Փոխել% | Բարձր | Ցածր | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1877 | - 0.0011 եվրո | -0.0962% | €1.1895 | €1.1851 | 15:20 16/05/25 |
GBP / USD | $1.3283 | - $ 0.0022 | -0.1657% | $1.3334 | $1.3273 | 15:20 16/05/25 |
GBP / JPY | ¥ 193.6295 | - 0.1282 XNUMX | -0.0662% | ¥ 193.8412 | ¥ 193.0657 | 15:19 16/05/25 |
GBP / CHF | Տ. 1.1133 | Տ. 0.0002 | 0.0153% | Տ. 1.1137 | Տ. 1.1089 | 15:20 16/05/25 |
GBP / CAD | C 1.8557 դոլար | -0.0018 C$ | -0.0950% | C 1.8596 դոլար | C 1.8534 դոլար | 15:19 16/05/25 |
EUR / USD | $1.1183 | - $ 0.0009 | -0.0777% | $1.1222 | $1.1180 | 15:20 16/05/25 |
USD / JPY | ¥ 145.7570 | ¥ 0.1160 | 0.0796% | ¥ 145.7955 | ¥ 144.9230 | 15:20 16/05/25 |
Ապրանքներ
Անուն | Ազգանուն | Փոփոխություն | Փոխել% | Բարձր | Ցածր | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ոսկի | $3,191.05 | - $ 0.90 | -0.03% | n / a | n / a | 16/05/25 |
արծաթ | $32.08 | - $ 0.80 | -2.43% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Brent Crude- ը | $64.53 | - $ 1.56 | -2.36% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Կրուգրանդ | $3,250.60 | $62.30 | 1.95% | n / a | n / a | 16/05/25 |
ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ | $952.00 | - $ 9.00 | -0.94% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Պլատին | $978.00 | - $ 21.00 | -2.10% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Ալյումինե խառնուրդի կանխիկ դրամի պաշտոնական հաստատում $ / մլն տոննա | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Առաջնային ալյումինե կանխիկ դրամի պաշտոնական հաստատում $ / մլն տոննա | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Պղնձի կանխիկի պաշտոնյան հաստատեց $ / մլն տոննա | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash- ի պաշտոնյան հաստատեց $ / մլն տոննա | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Official- ը հաստատեց $ / մլն տոննա | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash- ի պաշտոնական հաստատած $ / մլն տոննա | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Incինկի կանխիկ դրամի պաշտոնյան հաստատեց $ / մլն տոննա | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Կենտրոնական բանկերի տոկոսադրույքները
Մեծ Բրիտանիայի պարտատոմսերի դրույքաչափեր
Անուն | IRR | Փոփոխություն | Փոխել% | Բարձր | Ցածր | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 10 տարի | 4.66 | 0.05 - | -1.03% | 4.66 | 4.66 | 16/05/25 |
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 15 տարի | 5.03 | 0.06 | 1.12% | 5.03 | 5.03 | 16/05/25 |
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 2 տարի | 4.58 | 0.65 | 16.58% | 4.58 | 4.58 | 16/05/25 |
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 3 տարի | 4.03 | 0.00 | 0.07% | 4.03 | 4.03 | 16/05/25 |
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 30 տարի | 5.31 | 0.06 - | -1.11% | 5.31 | 5.31 | 16/05/25 |
Մեծ Բրիտանիայի պարտքը 5 տարի | 3.95 | 0.18 - | -4.26% | 3.95 | 3.95 | 16/05/25 |