Դուք տեսնում եք այս գնանշումները ՝ հիմնվելով նախորդ զննարկման վրա, կապված այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են
Անուն | Գին | Չգ. | Թեքվել | ծավալ | Կապիտալիզացիա | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Frontier Markets ներդրումային ընկերություն | 41.30p | 0.00% |
|
0 | £ 29.70մ | 16:34 18/08/20 |
Aberdeen Latin American Inc Fund ենթաբաժնետոմսեր | 0.05p | 0.00% |
|
0 | £ 0.01մ | 12:29 12/01/16 |
Aberdeen New Thai Inv Trust | 396.00p | 0.00% |
|
2,962 | £ 63.31մ | 16:29 05/11/21 |
Aberdeen Private Equity Fund Ltd. Ltd ստերլինգ մասնաբաժնի բաժնետոմսեր | 2.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.27մ | 16:44 29/06/18 |
Aberdeen UK Tracker Trust | 343.50p | 0.00% |
|
42,718 | £ 335.70մ | 16:35 31/03/17 |
LEGAL & GENERAL UC | 108.00p | 1.41% |
|
0 | £ 43.47մ | 10:50 04/12/24 |
Aberforth-ի նպատակային արժեք և եկամուտների վստահություն | 77.80p | -3.11% |
|
26,446 | £ 83.50մ | 11:14 04/12/24 |
Aberforth փոքր ընկերությունները վստահում են | 1,490.00p | 0.68% |
|
30,076 | £ 1,252.86մ | 11:09 04/12/24 |
Աբերֆորթի պառակտված մակարդակի եկամտի վստահություն | 83.50p | 0.00% |
|
0 | £ 158.86մ | 17:30 24/06/24 |
abrdn Ասիայի ուշադրության կենտրոնում | 283.00p | -0.35% |
|
52,382 | £ 426.82մ | 09:59 04/12/24 |
Abrdn Asian Income Fund Limited NPV | 220.00p | -0.90% |
|
68,278 | £ 332.37մ | 11:19 04/12/24 |
Abrdn China Investment Company Limited | 411.00p | 0.00% |
|
0 | £ 175.30մ | 16:34 07/03/24 |
Աբրդն դիվերսիֆիկացված եկամուտ և աճ | 43.70p | -0.23% |
|
64,593 | £ 131.65մ | 10:24 04/12/24 |
Abrdn Equity Եկամուտ Trust | 328.00p | 0.31% |
|
36,376 | £ 156.72մ | 11:14 04/12/24 |
Abrdn Japan Investment Trust | 585.00p | 0.00% |
|
5,523 | £ 72.73մ | 16:35 05/10/23 |
abrdn Լատինական Ամերիկայի եկամուտների սահմանափակ NPV | 60.25p | 0.00% |
|
0 | £ 34.41մ | 16:39 12/06/23 |
Abrdn New Dawn Investment Trust | 226.00p | 0.00% |
|
9,260 | £ 235.96մ | 16:35 01/11/23 |
Abrdn New India Investment Trust | 796.00p | 0.00% |
|
7,667 | £ 393.62մ | 11:04 04/12/24 |
փոքր ընկերությունների եկամուտների վստահությունը | 238.00p | 0.00% |
|
0 | £ 209.41մ | 16:44 27/11/23 |
Աբրդն Մեծ Բրիտանիայի փոքր ընկերությունների աճի վստահությունը | 508.00p | 0.20% |
|
13,551 | £ 358.59մ | 11:09 04/12/24 |
Acencia Debt Strategies Ltd. | $1.62 | 0.00% |
|
0 | $ 83.43մ | 05:31 21/02/19 |
Կաղնի եկամտի ֆոնդ Ld | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00մ | 10:20 26/09/24 |
Africa Opportunity Fund Limited | $0.65 | 0.00% |
|
0 | $ 13.14մ | 11:00 04/12/24 |
Albion Crown VCT | 29.50p | 0.00% |
|
1,703 | £ 88.78մ | 11:00 04/12/24 |
Albion Development VCT | 85.00p | 0.00% |
|
0 | £ 126.30մ | 11:00 04/12/24 |
Albion Enterprise VCT | 112.50p | 0.00% |
|
0 | £ 127.15մ | 10:50 04/12/24 |
Albion Kay VCT | 19.00p | 0.00% |
|
9,816 | £ 106.57մ | 16:50 03/12/24 |
Albion Technology & General VCT | 68.50p | 0.00% |
|
0 | £ 129.77մ | 11:00 04/12/24 |
Albion Venture Capital Trust | 40.00p | 0.00% |
|
0 | £ 54.15մ | 11:00 04/12/24 |
Alcentra Euorpean Floating Rate Income Fund Ltd Ltd Red Ord Shs | 82.00p | 0.00% |
|
10,334 | £ 4.19մ | 16:35 02/11/20 |
Դաշինք Վիտան | 1,284.00p | -0.16% |
|
74,214 | £ 5,139.11մ | 10:59 04/12/24 |
Allianz Technology Trust | 410.50p | 1.23% |
|
234,603 | £ 1,566.04մ | 11:14 04/12/24 |
Այլընտրանքային իրացվելիության ֆոնդի սահմանափակ | $0.04 | -5.00% |
|
0 | $ 5.55մ | 11:00 04/12/24 |
Ամատի AIM Vct | 74.50p | 0.00% |
|
5,438 | £ 109.46մ | 11:00 04/12/24 |
Ամատի ՎԿՏ | 96.75p | 0.00% |
|
0 | £ 66.62մ | 15:39 04/05/18 |
Apax Global Alpha Limited | 138.40p | -0.43% |
|
61,735 | £ 676.26մ | 11:19 04/12/24 |
Aquila էներգախնայողության վստահություն | 51.75p | 0.00% |
|
6,796 | £ 51.75մ | 11:00 04/12/24 |
ARC Capital Holdings Ltd | $0.28 | 0.00% |
|
0 | $ 62.74մ | 08:49 15/10/15 |
Արտեմիս Ալֆա վստահություն A կամ B իրավունքներով | 370.00p | 0.00% |
|
18,097 | £ 121.04մ | 15:59 19/11/24 |
Արտեմիս VCT | 15.00p | 0.00% |
|
0 | £ 7.87մ | 16:29 30/09/20 |
Ashmore Global Opportunities Limited GBP | 152.00p | 0.00% |
|
0 | £ 1.62մ | 12:00 03/04/20 |
Ashmore Global Opportunities Limited USD NPV | $1.33 | 0.00% |
|
0 | $ 5.78մ | 16:30 19/10/20 |
Ashoka India Equity Investment Trust | 294.00p | 0.34% |
|
149,790 | £ 481.84մ | 11:19 04/12/24 |
Ashoka Whiteoak Emerging Markets Trust | 120.00p | 0.00% |
|
15,800 | £ 40.30մ | 11:19 04/12/24 |
Ասիայի վիշապ վստահություն | 426.00p | 0.47% |
|
76,231 | £ 665.52մ | 10:34 04/12/24 |
Ասիական էներգիայի ազդեցության վստահություն | 24.00p | 0.00% |
|
12,156 | £ 42.16մ | 16:35 13/06/24 |
Ասիական էներգիայի ազդեցության վստահություն | $0.20 | 0.00% |
|
34,953 | $ 35.14մ | 16:55 13/06/24 |
Athelney Trust | 170.00p | -2.86% |
|
0 | £ 3.67մ | 10:50 04/12/24 |
Atlantis Japan Growth Fund Ltd. Ltd. | 172.00p | 0.00% |
|
4,125 | £ 70.05մ | 16:55 05/10/23 |
Atrato Onsite Energy | 76.40p | 0.00% |
|
348,950 | £ 114.60մ | 10:04 04/12/24 |
Augmentum Fintech | 99.40p | 0.20% |
|
126,966 | £ 166.37մ | 11:14 04/12/24 |
Aurora Investment Trust | 233.00p | 0.43% |
|
44,666 | £ 267.16մ | 10:44 04/12/24 |
Ավանտի մայրաքաղաք | 6.50p | 0.00% |
|
100,881 | £ 0.52մ | 16:34 03/10/16 |
AVI Global Trust | 241.00p | 0.00% |
|
241,398 | £ 1,057.60մ | 10:44 04/12/24 |
AVI Japan Opportunity Trust | 147.50p | -2.64% |
|
22,695 | £ 206.52մ | 09:24 04/12/24 |
Axiom եվրոպական ֆինանսական պարտքի հիմնադրամ սահմանափակ | 85.50p | 0.00% |
|
0 | £ 78.53մ | 16:35 25/08/23 |
Baillie Gifford China Growth Trust | 225.00p | 0.00% |
|
13,614 | £ 133.30մ | 10:49 04/12/24 |
Բեյլի Գիֆորդի եվրոպական աճի վստահություն | 86.80p | 0.35% |
|
345,979 | £ 303.37մ | 11:09 04/12/24 |
Baillie Gifford Japan Trust | 736.00p | -0.41% |
|
28,705 | £ 616.79մ | 10:49 04/12/24 |
Բեյլի Գիֆորդ Շին Նիպոն | 115.40p | -1.54% |
|
202,022 | £ 327.78մ | 10:49 04/12/24 |
Բեյլի Գիֆորդ Մեծ Բրիտանիայի աճի վստահություն | 181.00p | 0.84% |
|
73,392 | £ 253.05մ | 11:01 04/12/24 |
Baker Steel Resources Trust Ltd. | 56.86p | -1.97% |
|
40,767 | £ 60.53մ | 11:00 04/12/24 |
Bankers Inv Trust- ը | 117.80p | 0.17% |
|
350,786 | £ 1,337.91մ | 10:44 04/12/24 |
Արգելափակումներ առաջացող էմեայի հնարավորությունները | 627.50p | 0.00% |
|
2,000 | £ 74.03մ | 10:39 04/12/24 |
Baronsmead Second Venture Trust | 55.00p | 0.00% |
|
0 | £ 216.46մ | 11:00 04/12/24 |
Baronsmead VCT | 71.75p | 0.00% |
|
0 | £ 74.77մ | 16:29 10/02/16 |
Baronsmead VCT 4 | 91.75p | 0.00% |
|
0 | £ 67.15մ | 15:50 14/03/16 |
Baronsmead VCT 5 | 72.50p | 0.00% |
|
0 | £ 40.69մ | 14:19 01/12/16 |
Baronsmead Venture Trust | 52.50p | 0.00% |
|
0 | £ 201.99մ | 10:50 04/12/24 |
BBGI Global Infrastructure SA NPV (DI) | 127.00p | 0.00% |
|
141,548 | £ 907.89մ | 11:14 04/12/24 |
Better Capital Pcc Ltd (2009) | 21.50p | 0.00% |
|
2,819,115 | £ 7.58մ | 16:55 09/06/20 |
Better Capital Pcc Ltd (2012) | 1.00p | 0.00% |
|
872,844 | £ 3.02մ | 16:50 09/06/20 |
GBP բաժնետոմսեր BH Global Ltd. | 1,925.00p | 0.00% |
|
0 | £ 393.75մ | 05:31 21/07/21 |
BH Global Ltd. USD բաժնետոմսեր | $19.90 | 0.00% |
|
0 | $ 52.76մ | 05:31 21/07/21 |
EUR Բաժնետոմսեր BH Macro Ltd. | €18.63 | 0.00% |
|
0 | € 15.68m | 11:54 28/06/17 |
GBP բաժնետոմսեր BH Macro Ltd. | 406.50p | 0.62% |
|
180,269 | £ 1,395.56մ | 11:15 04/12/24 |
BH Macro Ltd. USD բաժնետոմսեր | $4.18 | 0.00% |
|
0 | $ 118.56մ | 08:03 04/12/24 |
Biotech Growth Trust (The) | 964.00p | -0.10% |
|
11,497 | £ 301.25մ | 10:44 04/12/24 |
Սև ծովի գույքի ֆոնդ | 1.00p | 0.00% |
|
0 | £ 3.67մ | 09:04 15/01/16 |
Blackfinch Spring VCT | 96.50p | 0.00% |
|
0 | £ 44.51մ | 11:00 04/12/24 |
BlackRock ամերիկյան եկամուտների վստահությունը | 211.00p | 0.00% |
|
773 | £ 148.07մ | 08:09 04/12/24 |
BlackRock զարգացող Եվրոպա | 321.65p | 0.00% |
|
1,038 | £ 115.52մ | 16:29 21/11/18 |
BlackRock- ի էներգիայի և ռեսուրսների եկամտի վստահությունը | 121.50p | -0.41% |
|
20,619 | £ 147.56մ | 11:19 04/12/24 |
Blackrock Frontiers Investment Trust | 150.75p | 0.00% |
|
23,838 | £ 285.37մ | 09:59 04/12/24 |
BlackRock Greater Europe Inv Trust- ը | 557.00p | 0.18% |
|
25,515 | £ 545.79մ | 11:09 04/12/24 |
Blackrock եկամտի և աճի ներդրումային վստահություն | 205.00p | 0.49% |
|
2,501 | £ 40.20մ | 11:00 04/12/24 |
BlackRock Լատինական Ամերիկայի Inv Trust | 288.50p | 0.00% |
|
20,711 | £ 84.96մ | 11:00 04/12/24 |
BlackRock- ի փոքր ընկերությունները վստահում են | 1,380.00p | 0.29% |
|
26,367 | £ 649.56մ | 10:59 04/12/24 |
Blackrock Throgmorton Trust | 600.00p | 0.50% |
|
70,758 | £ 523.57մ | 11:19 04/12/24 |
BlackRock World Mining Trust | 511.00p | -0.39% |
|
163,266 | £ 976.10մ | 11:15 04/12/24 |
Կապույտ կապիտալի այլընտրանքային եկամտի ֆոնդ ՍՊԸ (DI) | $0.68 | 0.00% |
|
0 | $ 118.43մ | 12:39 25/07/18 |
Կապույտ մոլորակի ֆինանսների աճի և եկամտի ներդրման վստահության միավորներ | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00մ | 17:30 25/09/24 |
Bluecrest Bluetrend Ltd Կարմիր GBP | 101.75p | 0.00% |
|
0 | £ 35.90մ | 16:44 17/11/15 |
Bluefield Solar Income Fund Limited | 95.70p | 0.74% |
|
672,983 | £ 568.52մ | 11:20 04/12/24 |
EUR բաժնետոմսերը Boussard & Gavaudan Holding Ltd. | €27.70 | 0.00% |
|
0 | € 340.70m | 16:55 29/10/24 |
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. GBP բաժնետոմսերը | 2,420.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.98մ | 16:35 29/10/24 |
Բրիտանական ամերիկյան Inv Trust | 24.00p | 0.00% |
|
546 | £ 6.00մ | 11:00 04/12/24 |
Բրիտանական փոքր ընկերություններ VCT | 76.00p | 0.00% |
|
0 | £ 229.44մ | 11:00 04/12/24 |
Բրիտանական փոքր ընկերություններ VCT 2 | 53.50p | 0.00% |
|
0 | £ 151.53մ | 11:00 04/12/24 |
Բրաունի խորհրդատվական ԱՄՆ փոքր ընկերություններ | 1,490.00p | 0.34% |
|
6,218 | £ 175.03մ | 11:04 04/12/24 |
Brunner Inv Trust | 1,465.00p | -0.68% |
|
24,403 | £ 629.42մ | 10:39 04/12/24 |
Burford Capital NPV (DI) | 1,059.00p | -0.66% |
|
12,549 | £ 2,323.67մ | 11:19 04/12/24 |
Հաշվարկային VCT | 19.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.90մ | 16:34 02/08/17 |
Caledonia Investments | 3,340.00p | -0.15% |
|
9,725 | £ 1,791.12մ | 10:19 04/12/24 |
Կամբրիա Աֆրիկա | 0.45p | 0.00% |
|
20,704,888 | £ 2.45մ | 14:00 11/10/24 |
Cameron Investors Trust- ը | 1,140.00p | 0.00% |
|
0 | £ 14.79մ | 14:04 19/11/19 |
Կանադական General Investments Ltd. | 2,380.00p | -3.25% |
|
1,190 | £ 496.50մ | 10:50 04/12/24 |
Candover Investments | 114.00p | 0.00% |
|
9,200 | £ 24.83մ | 14:49 18/04/18 |
Capital Gearing Trust | 4,800.00p | -0.31% |
|
12,683 | £ 924.10մ | 10:45 04/12/24 |
Carador եկամտի ֆոնդի դոլարային բաժնետոմսեր | $0.18 | 0.00% |
|
0 | $ 71.78մ | 16:55 16/07/20 |
Castelnau Group Limited | 94.00p | 0.00% |
|
0 | £ 303.46մ | 10:50 04/12/24 |
Catco Reinsurance Opportunities Opportunities Fund Limited (DI) | $37.50 | 0.00% |
|
12 | $ 5,598.94մ | 11:00 04/12/24 |
Cayenne Trust | 157.00p | 0.00% |
|
0 | £ 36.57մ | 16:30 07/04/16 |
CC Japan Income & Growth Trust | 194.00p | 1.17% |
|
18,168 | £ 261.38մ | 10:19 04/12/24 |
Chelverton Growth Trust | 26.50p | 0.00% |
|
0 | £ 1.45մ | 16:44 27/11/23 |
133.50p | 0.00% |
|
0 | £ 12.48մ | 16:30 19/01/17 | |
Chelverton UK Dividend Trust | 164.00p | 0.00% |
|
16,305 | £ 36.17մ | 16:55 03/12/24 |
Chenavari Toro Income Fund Limited NPV | €0.53 | 1.54% |
|
0 | € 166.02m | 10:50 04/12/24 |
Chrysalis Investments Limited NPV | 97.40p | 0.21% |
|
477,129 | £ 560.67մ | 11:04 04/12/24 |
Chrysalis VCT | 32.50p | 0.00% |
|
0 | £ 9.10մ | 15:34 27/11/20 |
CIP Merchant Capital Limited NPV | 50.00p | 0.00% |
|
425,493 | £ 27.50մ | 16:55 07/06/22 |
City of London Inv Trust | 436.00p | 0.00% |
|
271,402 | £ 143.95մ | 11:09 04/12/24 |
Cordiant թվային ենթակառուցվածքի սահմանափակ NPV | 91.20p | 0.00% |
|
146,963 | £ 698.33մ | 10:39 04/12/24 |
Cordiant Digital Infrastructure Limited NPV Sub Shs NPV | 0.85p | 0.00% |
|
0 | £ 0.39մ | 11:00 04/12/24 |
CQS բնական ռեսուրսների աճ և եկամուտ | 200.00p | 0.00% |
|
6,350 | £ 128.32մ | 11:05 04/12/24 |
CQS New City High Yield Fund Limited | 51.80p | 0.00% |
|
252,089 | £ 298.06մ | 10:44 04/12/24 |
Crism Therapeutics Corporation Ord Npv | 9.00p | 0.00% |
|
1,745 | £ 2.94մ | 10:50 04/12/24 |
Crystal Amber Fund Ltd. | 112.92p | -0.94% |
|
0 | £ 80.80մ | 10:50 04/12/24 |
CT Global Managed Portfolio Trust Grwth Shs | 258.00p | 0.39% |
|
115 | £ 89.45մ | 10:50 04/12/24 |
CT Global Managed Portfolio Trust Inc Shs | 116.75p | 1.97% |
|
14,335 | £ 60.95մ | 11:00 04/12/24 |
CT Private Equity Trust | 466.00p | 0.43% |
|
8,597 | £ 333.20մ | 08:54 04/12/24 |
Ct Մեծ Բրիտանիայի կապիտալ և եկամուտների ներդրումային վստահություն | 324.00p | -0.15% |
|
838 | £ 321.94մ | 09:34 04/12/24 |
CT Մեծ Բրիտանիայի բարձր եկամուտների վստահություն | 89.00p | -0.84% |
|
26,996 | £ 74.16մ | 10:19 04/12/24 |
CT Մեծ Բրիտանիայի բարձր եկամուտների վստահություն Բ | 85.50p | 0.00% |
|
42 | £ 26.26մ | 11:00 04/12/24 |
CT UK High եկամուտով վստահության միավորներ (Compr 3 Shs 0.1P&1 B Shr 0.1P) | 331.00p | 0.00% |
|
0 | £ 101.65մ | 16:55 22/03/24 |
Պահառուի գույքի եկամուտ Reit | 79.00p | -1.13% |
|
71,582 | £ 348.27մ | 10:29 04/12/24 |
CVC եկամուտ և աճ սահմանափակ NPV եվրո | €1.03 | 0.00% |
|
79,307 | € 233.05m | 17:15 03/12/24 |
CVC եկամուտ և աճ սահմանափակ NPV GBP | 118.00p | 0.21% |
|
26,989 | £ 166.42մ | 10:43 04/12/24 |
Զարգացնել Հյուսիսը | 78.00p | 0.00% |
|
0 | £ 19.48մ | 11:00 04/12/24 |
Dexion Absolute Ltd. EUR բաժնետոմսերը | €2.60 | 0.00% |
|
0 | € 2.49m | 16:50 19/10/15 |
Dexion Absolute Ltd. GBP բաժնետոմսերը | 171.75p | 0.00% |
|
0 | £ 86.63մ | 05:00 29/03/16 |
Dexion Absolute Ltd. USD- ի բաժնետոմսերը | $3.90 | 0.00% |
|
0 | $ 5.43մ | 14:39 19/10/15 |
Թվային 9 ենթակառուցվածքների NPV | 14.68p | -0.14% |
|
244,263 | £ 127.01մ | 11:09 04/12/24 |
Բազմազան եկամուտների վստահություն (The) | 92.80p | 0.00% |
|
10,690 | £ 219.37մ | 08:59 04/12/24 |
60.00p | 0.00% |
|
3,053 | £ 25.47մ | 16:50 02/02/23 | |
Դաունինգ Չորս VCT DSO | 2.50p | 0.00% |
|
0 | £ 333.10մ | 15:44 01/09/16 |
Դաունինգով չորս VCT DSO 'A' Shs | 2.50p | 0.00% |
|
0 | £ 0.39մ | 15:44 01/09/16 |
Դաունինգով չորս VCT DSO 'B' Shs | 12.50p | 0.00% |
|
0 | £ 2.49մ | 16:39 28/06/18 |
Դաունինգով չորս VCT DSO 'C' Շ-ներ | 5.01p | 0.00% |
|
0 | £ 1.50մ | 16:39 28/06/18 |
Downing վերականգնվող աղբյուրներ և ենթակառուցվածքների վստահություն | 77.40p | -1.40% |
|
67,750 | £ 132.83մ | 10:19 04/12/24 |
Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Red | 3.85p | 4.05% |
|
19,425 | £ 1.76մ | 11:00 04/12/24 |
Դաունինգ երեք VCT D Share | 2.55p | 0.00% |
|
0 | £ 0.25մ | 16:14 12/07/18 |
Դաունինգով երեք VCT E Share | 5.01p | 0.00% |
|
0 | £ 0.75մ | 16:14 12/07/18 |
Դաունինգով երկու VCT E Share | 5.01p | 0.00% |
|
0 | £ 0.75մ | 16:14 12/07/18 |
Duet Real Estate Finance Ltd | 0.52p | 0.00% |
|
2,530 | £ 0.38մ | 16:30 14/03/17 |
Dunedin Enterprise Investment Trust | 460.00p | 2.91% |
|
36,198 | £ 60.43մ | 11:19 04/12/24 |
Dunedin եկամտի աճի ներդրման վստահություն | 278.00p | 0.72% |
|
97,758 | £ 383.44մ | 11:19 04/12/24 |
Dunedin փոքր ընկերությունները վստահում են վստահությանը | 295.00p | 0.00% |
|
6,472 | £ 141.18մ | 16:31 05/10/18 |
DW Catalyst Fund Limited Red Shs GBP | 1,240.00p | 0.00% |
|
15,687 | £ 49.08մ | 16:30 01/08/17 |
DW Catalyst Fund Limited Red Shs ԱՄՆ դոլար | $9.87 | 0.00% |
|
0 | $ 19.33մ | 10:40 27/04/16 |
Ecofin ջրի և էներգիայի հնարավորություններ | 139.50p | 0.00% |
|
26,098 | £ 292.80մ | 17:10 19/09/16 |
Edge Performance VCT 'C' բաժնետոմսեր | 4.50p | 0.00% |
|
0 | £ 0.42մ | 16:59 21/09/16 |
Edge Performance VCT «D» բաժնետոմսեր | 22.00p | 0.00% |
|
0 | £ 4.22մ | 16:59 21/09/16 |
Edge Performance VCT «E» բաժնետոմսեր | 24.00p | 0.00% |
|
0 | £ 2.35մ | 16:59 21/09/16 |
Edge Performance VCT «F» բաժնետոմսեր | 24.50p | 0.00% |
|
0 | £ 7.20մ | 16:59 21/09/16 |
Edinburgh Inv Trust | 761.00p | -0.26% |
|
33,948 | £ 1,113.98մ | 11:19 04/12/24 |
Էդինբուրգի նոր եկամուտների վստահություն | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00մ | 10:20 26/09/24 |
Էդինբուրգի նոր եկամտի վստահության միավորներ | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00մ | 10:20 26/09/24 |
Edinburgh New Income Trust ZDP բաժնետոմսեր | 0.00p | 0.00% |
|
0 | £ 0.00մ | 10:20 26/09/24 |
Edinburgh Worldwide Inv Trust | 189.40p | 0.21% |
|
327,758 | £ 705.32մ | 11:19 04/12/24 |
EJF Investments Ltd NPV | 112.00p | -1.75% |
|
0 | £ 68.48մ | 11:00 04/12/24 |
Փիղ մայրաքաղաք | 11.25p | 0.00% |
|
680,000 | £ 1.70մ | 16:30 08/04/16 |
EPE Special Opportunities Limited (DI) | 149.00p | -0.33% |
|
0 | £ 39.45մ | 11:00 04/12/24 |
Ստեղծեք Inv Trust | 217.00p | 0.00% |
|
0 | £ 43.40մ | 17:05 16/07/19 |
Եվրոպական ակտիվների վստահություն | 83.00p | -0.24% |
|
185,731 | £ 298.86մ | 11:19 04/12/24 |
Եվրոպական հնարավորությունների վստահություն | 813.00p | 0.62% |
|
13,932 | £ 511.43մ | 10:50 04/12/24 |
F&C Investment Trust | 1,142.00p | 0.00% |
|
176,067 | £ 5,515.02մ | 11:20 04/12/24 |
Fair Oaks Եկամուտների սահմանափակ իրացում Shs NPV | $0.58 | 1.75% |
|
0 | $ 26.00մ | 11:00 04/12/24 |
Հավատարմություն Ասիական արժեքներ | 498.00p | 0.20% |
|
23,840 | £ 347.43մ | 11:14 04/12/24 |
Ֆիդելիթի Չինաստանի հատուկ իրավիճակներ | 214.00p | 0.23% |
|
151,587 | £ 1,085.93մ | 11:09 04/12/24 |
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV | 670.60p | 0.00% |
|
3,081 | £ 468.88մ | 11:14 04/12/24 |
Ֆիդելիթի Եվրոպական վստահություն | 358.00p | 0.28% |
|
415,158 | £ 1,463.26մ | 11:09 04/12/24 |
Հավատարմություն Japan Trust | 170.50p | 0.00% |
|
20,150 | £ 198.22մ | 10:59 04/12/24 |
Հավատարմության հատուկ արժեքներ | 314.50p | -0.16% |
|
220,186 | £ 1,019.29մ | 11:19 04/12/24 |
Ֆինսբերիի աճ և եկամտի վստահություն | 886.00p | -0.11% |
|
58,752 | £ 1,396.07մ | 11:10 04/12/24 |
Հեռատեսություն 2 VCT | 46.50p | 0.00% |
|
0 | £ 34.59մ | 13:29 21/01/16 |
Հեռատեսություն 3 VCT | 56.50p | 0.00% |
|
0 | £ 31.13մ | 14:49 19/07/17 |
Հեռատեսություն Ձեռնարկություն VCT | 50.50p | 0.00% |
|
0 | £ 158.89մ | 11:00 04/12/24 |
Foresight Environmental Infrastructure Limited | 77.00p | 0.65% |
|
304,400 | £ 500.18մ | 11:19 04/12/24 |
Foresight Solar & Infrastructure VCT 'D' | 93.50p | 0.00% |
|
0 | £ 5.27մ | 15:44 05/07/18 |
Foresight Solar & Technology VCT | 4.50p | 0.00% |
|
0 | £ 1.56մ | 16:44 28/06/23 |
Foresight Solar Fund Limited | 79.50p | 0.00% |
|
281,456 | £ 450.03մ | 11:00 04/12/24 |
Հեռատեսության տեխնոլոգիա VCT | 100.00p | 0.00% |
|
0 | £ 36.65մ | 11:00 04/12/24 |
Հեռատեսություն VCT | 73.50p | 0.00% |
|
0 | £ 200.64մ | 11:00 04/12/24 |
Հեռատեսության VCT ենթակառուցվածքի բաժնետոմսեր | 5.00p | 0.00% |
|
0 | £ 1.62մ | 16:34 25/01/18 |
Հեռատեսության VCT պլանավորված ելքի բաժնետոմսեր | 1.50p | 0.00% |
|
0 | £ 0.17մ | 16:35 25/01/18 |
Foresight Ventures Vct | 95.50p | 0.00% |
|
0 | £ 104.69մ | 11:00 04/12/24 |
Fundsmith Emerging Equities Trust | 1,240.00p | 0.00% |
|
622,166 | £ 325.97մ | 16:40 10/11/22 |
Gabelli Value Plus Trust | 158.00p | 0.00% |
|
624,576 | £ 155.29մ | 16:59 09/07/21 |
GCP Asset Backed եկամտի ֆոնդը սահմանափակ է | 77.25p | 0.00% |
|
31,075 | £ 166.56մ | 09:34 04/12/24 |
GCP Asset Backed եկամտի ֆոնդ սահմանափակ C Shs NPV | 110.00p | 0.00% |
|
13,088 | £ 48.49մ | 16:50 17/10/16 |
GCP Asset Backed եկամտի ֆոնդ սահմանափակ C Shs Npv | 106.50p | 0.00% |
|
3,713 | £ 84.40մ | 16:34 31/07/17 |
GCP Infrastructure Investments Ltd | 71.10p | -0.42% |
|
186,123 | £ 617.01մ | 10:40 04/12/24 |
Գլոբալ ֆիքսված եկամտի իրացում սահմանափակ | 16.00p | 0.00% |
|
15,000 | £ 2.18մ | 16:35 28/12/18 |
Global Opportunities Trust | 284.00p | 0.00% |
|
0 | £ 82.99մ | 08:04 04/12/24 |
Globalworth Real Estate Investments Limited | €2.66 | 0.00% |
|
0 | € 741.27m | 08:00 04/12/24 |
Golden Prospect Precious Metals Ltd. | 36.10p | 1.69% |
|
162,341 | £ 30.87մ | 11:14 04/12/24 |
Greencoat վերականգնվող աղբյուրներ (CDI) | €0.86 | 0.00% |
|
4,553 | € 962.09m | 11:08 04/12/24 |
Greencoat UK քամի | 126.10p | 0.56% |
|
1,272,622 | £ 2,848.09մ | 11:19 04/12/24 |
Գրեշամի տուն | 1,100.00p | 0.00% |
|
177,668 | £ 451.54մ | 17:15 18/12/23 |
Gresham House վերականգնվող էներգիա VCT 1 | 35.00p | 0.00% |
|
0 | £ 8.93մ | 11:00 04/12/24 |
Gresham House վերականգնվող էներգիայի VCT 1 Ա բաժնետոմսեր | 5.05p | 0.00% |
|
0 | £ 1.94մ | 11:00 04/12/24 |
Gresham House վերականգնվող էներգիա VCT 2 | 35.00p | 0.00% |
|
0 | £ 9.15մ | 11:00 04/12/24 |
Gresham House վերականգնվող էներգիայի VCT 2 Ա բաժնետոմսեր | 5.05p | 0.00% |
|
0 | £ 1.99մ | 11:00 04/12/24 |
GRIT Investment Trust | 1.25p | 0.00% |
|
0 | £ 0.23մ | 17:30 25/09/24 |
Guinness Vct | 94.00p | 0.00% |
|
0 | £ 7.94մ | 11:00 04/12/24 |
Hansa Investment Company Limited (DI) | 226.00p | 0.00% |
|
10,290 | £ 90.40մ | 16:30 03/12/24 |
Hansa Investment Company Limited 'A' Non Vtg (DI) | 225.00p | 0.00% |
|
13,566 | £ 180.00մ | 10:29 04/12/24 |
HarbourVest Global Private Equity Limited սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 2,435.00p | 0.41% |
|
16,922 | £ 1,831.07մ | 11:04 04/12/24 |
Hargreave Hale AIM VCT | 37.80p | 0.00% |
