Դուք տեսնում եք այս գնանշումները ՝ հիմնվելով նախորդ զննարկման վրա, կապված այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են
Անուն | Գին | Չգ. | Թեքվել | ծավալ | Կապիտալիզացիա | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
1Spacial | 59.50p | 0.00% |
|
74,184 | £ 66.17մ | 16:55 20/09/24 |
4 բասեբիո | 1,400.00p | 0.00% |
|
1,392 | £ 179.35մ | 16:55 20/09/24 |
4 Գլոբալ | 45.50p | 0.00% |
|
10 | £ 11.99մ | 16:50 20/09/24 |
80 մղոն | 0.31p | 5.08% |
|
4,522,437 | £ 6.48մ | 16:55 20/09/24 |
88 Էներգետիկ սահմանափակ (DI) | 0.10p | 0.00% |
|
8,632,066 | £ 28.21մ | 16:55 20/09/24 |
AB Դինամիկա | 1,920.00p | 2.95% |
|
30,568 | £ 440.73մ | 16:40 20/09/24 |
Abingdon Առողջություն | 9.30p | 0.00% |
|
26,186 | £ 18.01մ | 16:55 20/09/24 |
Accesso Technology Group | 530.00p | -1.49% |
|
84,889 | £ 219.71մ | 16:45 20/09/24 |
Ակրոլ Գրուպ Հոլդինգս | 38.80p | 0.00% |
|
299,546 | £ 130.15մ | 16:39 24/05/24 |
Accsys տեխնոլոգիաներ | 52.00p | -1.33% |
|
136,644 | £ 125.01մ | 16:29 20/09/24 |
Ակտիվ էներգետիկ խումբ | 0.06p | 16.36% |
|
0 | £ 0.09մ | 17:30 03/09/24 |
ActiveOps- ը | 132.50p | -1.85% |
|
9,882 | £ 94.56մ | 16:55 20/09/24 |
Acuity RM Group | 2.35p | -6.00% |
|
325,000 | £ 3.53մ | 16:50 20/09/24 |
Առաջադեմ բժշկական լուծումների խումբ | 225.00p | -8.16% |
|
559,312 | £ 489.78մ | 16:40 20/09/24 |
AdvancedAdvT Limited NPV (DI) | 131.50p | 0.00% |
|
9,061 | £ 175.16մ | 16:55 20/09/24 |
ADVFN | 23.00p | 0.00% |
|
7,766 | £ 10.65մ | 16:55 20/09/24 |
Aeorema Communications- ը | 55.50p | 0.00% |
|
2,003 | £ 5.29մ | 16:55 20/09/24 |
AFC էներգիա | 12.64p | 2.43% |
|
3,754,360 | £ 107.79մ | 16:40 20/09/24 |
Աֆենտրա | 46.90p | -1.88% |
|
323,618 | £ 103.21մ | 16:40 20/09/24 |
Աֆերյան | 2.50p | 0.00% |
|
74,117 | £ 2.78մ | 16:55 20/09/24 |
Agronomics Limited | 5.35p | -0.93% |
|
2,535,117 | £ 54.00մ | 16:55 20/09/24 |
ԱԻՐԵԱ | 24.50p | 0.00% |
|
0 | £ 10.13մ | 16:55 20/09/24 |
Ալբա հանքային ռեսուրսներ | 0.05p | 0.00% |
|
3,492,573 | £ 4.38մ | 16:55 20/09/24 |
Alien Metals Limited NPV (DI) | 0.13p | 2.00% |
|
76,692,712 | £ 9.58մ | 16:55 20/09/24 |
Ալերգիկ թերապևտիկա | 4.75p | 4.97% |
|
211,296 | £ 226.41մ | 16:55 20/09/24 |
Ալյանս Ֆարմա | 42.95p | 0.12% |
|
891,423 | £ 232.17մ | 16:40 20/09/24 |
Բարձրության խումբ | 32.50p | 0.00% |
|
145 | £ 23.55մ | 16:55 20/09/24 |
Ալումասկ Գրուպ | 294.00p | 1.73% |
|
71,367 | £ 106.23մ | 16:55 20/09/24 |
Amaroq Minerals Ltd. Npv (DI) | 60.50p | 2.54% |
|
48,655 | £ 198.09մ | 16:55 20/09/24 |
Andrada Mining Limited NPV | 3.50p | 0.00% |
|
871,401 | £ 57.87մ | 16:55 20/09/24 |
Էնդրյուս Սայքսի խումբ | 570.00p | -0.87% |
|
4,954 | £ 238.59մ | 16:55 20/09/24 |
Անեքսո խումբ | 65.50p | 0.77% |
|
24,974 | £ 77.28մ | 16:55 20/09/24 |
Անկյուն | 11.50p | 4.55% |
|
1,573,192 | £ 37.10մ | 16:55 20/09/24 |
Anglesey Mining | 1.40p | -3.45% |
|
495,696 | £ 6.46մ | 16:55 20/09/24 |
Ուղղակի ձկնորսություն | 37.00p | 2.78% |
|
44,986 | £ 28.59մ | 16:55 20/09/24 |
Անգլոասիական լեռնահանքային արդյունաբերություն | 87.00p | 0.00% |
|
32,676 | £ 99.52մ | 16:55 20/09/24 |
Անգուս էներգիա | 0.22p | 0.00% |
|
6,253,416 | £ 9.95մ | 16:55 20/09/24 |
Կենդանիների խնամքի խումբ | 243.00p | 0.00% |
|
51,275 | £ 146.71մ | 16:55 20/09/24 |
Անպարիո | 312.50p | 0.00% |
|
20,753 | £ 63.48մ | 16:55 20/09/24 |
Ապտամեր խումբ | 0.23p | 0.00% |
|
8,812,858 | £ 4.42մ | 16:55 20/09/24 |
Aquis բորսա | 370.00p | -2.12% |
|
11,063 | £ 101.88մ | 16:55 20/09/24 |
Arbuthnot բանկային խումբ | 922.50p | 0.00% |
|
11 | £ 149.32մ | 16:30 19/09/24 |
Arc Minerals Limited NPV (DI) | 1.72p | 1.47% |
|
3,157,774 | £ 24.98մ | 16:55 20/09/24 |
Arcontech Group | 120.50p | -1.63% |
|
12,847 | £ 16.11մ | 16:55 20/09/24 |
Արեկոր թերապևտիկ | 68.50p | 0.00% |
|
15,000 | £ 25.86մ | 16:55 20/09/24 |
Argentex Group | 34.20p | 0.58% |
|
122,997 | £ 41.19մ | 16:29 20/09/24 |
Արգո Գրուպ ՍՊԸ | 4.00p | 0.00% |
|
2,719 | £ 1.56մ | 16:55 20/09/24 |
Արիանա Ռեսուրսներ | 1.95p | 4.00% |
|
1,039,080 | £ 35.77մ | 16:55 20/09/24 |
Arkle Resources (CDI) | 0.25p | 0.00% |
|
0 | £ 1.41մ | 16:55 20/09/24 |
Արմադեյլ մայրաքաղաք | 0.30p | -7.69% |
|
432,096 | £ 1.94մ | 16:55 20/09/24 |
Arrow Exploration Corp. (Cdi) | 28.50p | 0.00% |
|
1,395,296 | £ 81.47մ | 16:55 20/09/24 |
Artemis Resources Limited NPV (DI) | 0.63p | 0.00% |
|
576,534 | £ 12.93մ | 16:55 20/09/24 |
Վերելքի ռեսուրսներ | 1.75p | 0.00% |
|
36,932 | £ 4.17մ | 16:55 20/09/24 |
Ashtead Technology Holdings | 623.00p | -0.80% |
|
1,575,063 | £ 500.36մ | 17:15 20/09/24 |
Asiamet Resources Limited (DI) | 0.72p | 3.57% |
|
4,062,261 | £ 18.81մ | 16:55 20/09/24 |
AssetCo- ն | 34.50p | 0.00% |
|
58,252 | £ 49.66մ | 16:55 20/09/24 |
Atlantic Lithium Limited NPV (DI) | 12.66p | 2.61% |
|
278,154 | £ 82.25մ | 16:30 20/09/24 |
Audioboom խումբ | 212.50p | 0.00% |
|
26,581 | £ 34.80մ | 16:55 20/09/24 |
Օքեթ Սվանկի խումբ | 1.68p | 0.00% |
|
16 | £ 5.71մ | 16:55 20/09/24 |
Aura Energy Limited NPV (DI) | 6.50p | 4.00% |
|
6,004 | £ 55.15մ | 16:55 20/09/24 |
Autins Group | 10.50p | 0.00% |
|
0 | £ 5.73մ | 16:55 20/09/24 |
Ավակտա խումբ | 60.50p | -6.20% |
|
1,125,890 | £ 217.22մ | 16:55 20/09/24 |
Ավինգտրանս | 405.00p | 1.25% |
|
24,423 | £ 134.01մ | 16:55 20/09/24 |
BP Marsh & Partners | 535.00p | 0.00% |
|
14,725 | £ 198.55մ | 17:15 20/09/24 |
B90 Holdings NPV | 4.30p | 3.61% |
|
439,805 | £ 18.90մ | 16:55 20/09/24 |
Բանգո | 108.50p | 0.00% |
|
73,063 | £ 83.34մ | 16:55 20/09/24 |
Beeks Financial Cloud Group | 247.00p | -0.40% |
|
52,654 | £ 164.65մ | 16:55 20/09/24 |
Begbies Traynor Group | 103.50p | 2.48% |
|
22,148 | £ 164.93մ | 16:40 20/09/24 |
Բելլուսկուրա | 12.00p | 0.00% |
|
52,446 | £ 20.21մ | 16:55 20/09/24 |
Beowulf Mining | 25.00p | 0.00% |
|
10,274 | £ 9.71մ | 16:55 20/09/24 |
Բեզանտական ռեսուրսներ | 0.03p | 8.05% |
|
17,606,480 | £ 2.94մ | 16:55 20/09/24 |
Մեծ տեխնոլոգիաներ | 112.00p | -2.61% |
|
13,407 | £ 334.40մ | 16:40 20/09/24 |
Bigblu լայնաշերտ | 30.50p | 0.00% |
|
33,319 | £ 17.86մ | 16:55 20/09/24 |
Բիլինգթոն Հոլդինգս | 503.00p | -0.98% |
|
23,332 | £ 65.06մ | 16:55 20/09/24 |
Biodexa Pharmaceuticals | 3.75p | 0.00% |
|
131,478 | £ 3.55մ | 16:55 25/04/23 |
Biome տեխնոլոգիաներ | 7.00p | 0.00% |
|
31,875 | £ 3.61մ | 16:55 20/09/24 |
Բիովենտիքս | 3,850.00p | 5.48% |
|
3,004 | £ 200.96մ | 16:55 20/09/24 |
Արգելափակել էներգիան | 0.83p | 0.00% |
|
444,186 | £ 6.05մ | 16:55 20/09/24 |
Կապույտ աստղային մայրաքաղաք | 0.02p | 0.00% |
|
1,024,509 | £ 1.02մ | 16:55 20/09/24 |
Կապույտ ադամանդներ | 2.25p | 0.00% |
|
0 | £ 0.93մ | 16:30 28/06/23 |
Boku, Inc (DI) Reg S Cat 3 / 144A | 162.50p | -2.11% |
|
91,461 | £ 491.26մ | 16:55 20/09/24 |
Boohoo Group | 28.50p | -2.80% |
|
1,743,255 | £ 361.69մ | 16:40 20/09/24 |
Սահմաններ և հարավային նավթ | 2.00p | -0.50% |
|
629,746 | £ 14.58մ | 16:59 20/09/24 |
Բոտսվանա ադամանդներ | 0.26p | 0.00% |
|
317,834 | £ 3.05մ | 16:55 20/09/24 |
BowLeven- ը | 0.28p | 57.14% |
|
945,061 | £ 5.19մ | 16:55 20/09/24 |
1.30p | 0.00% |
|
257,102 | £ 5.08մ | 16:55 20/09/24 | |
Բրենդ Architekts Group | 28.00p | 0.00% |
|
17,583 | £ 7.82մ | 16:55 20/09/24 |
Քաջ բիզոնների խումբ | 2.30p | 0.00% |
|
648,525 | £ 29.71մ | 16:55 20/09/24 |
Braveheart Investment Group | 4.25p | 0.00% |
|
5,555 | £ 2.71մ | 16:55 20/09/24 |
Աղյուսապատման խումբ | 65.40p | 1.40% |
|
141,584 | £ 209.65մ | 16:55 20/09/24 |
Բրայթոն Պիեր Գրուպ (The) | 36.00p | 0.00% |
|
1,543 | £ 13.42մ | 16:55 20/09/24 |
Բրուքս Մակդոնալդ Գրուպ | 1,825.00p | 1.12% |
|
17,311 | £ 300.67մ | 16:29 20/09/24 |
Brown (N.) խումբ | 23.30p | 4.48% |
|
404,332 | £ 108.96մ | 16:59 20/09/24 |
Burford Capital NPV (DI) | 1,005.00p | -2.14% |
|
214,317 | £ 2,205.10մ | 16:45 20/09/24 |
Bushveld Minerals Limited | 0.43p | 0.00% |
|
789,355 | £ 9.82մ | 16:55 20/09/24 |
Կադենս հանքանյութեր | 2.60p | 0.00% |
|
450,370 | £ 5.92մ | 16:55 20/09/24 |
Cake Box Holdings- ը | 170.50p | 0.00% |
|
4,671 | £ 68.20մ | 16:55 20/09/24 |
Caledonia Mining Corporation (DI) | 1,015.00p | -0.49% |
|
1,510 | £ 194.88մ | 16:55 20/09/24 |
Calnex լուծումներ | 53.00p | 0.95% |
|
39,495 | £ 46.41մ | 16:55 20/09/24 |
Կամբրիա Աֆրիկա | 0.22p | -6.67% |
|
0 | £ 1.23մ | 17:30 03/09/24 |
Քեմբրիջի ճանաչողական հոլդինգս | 38.00p | 0.00% |
|
16,704 | £ 15.94մ | 16:55 20/09/24 |
Քեմբրիջի սնուցման գիտություն | 3.45p | 0.00% |
|
93,266 | £ 8.21մ | 16:55 20/09/24 |
Կամելիա | 4,320.00p | 0.00% |
|
450 | £ 119.32մ | 14:29 20/09/24 |
CAP-XX սահմանափակ | 0.22p | -2.17% |
|
45,199,576 | £ 6.73մ | 16:55 20/09/24 |
Կապիտալ մետաղներ | 1.60p | 0.00% |
|
442,875 | £ 4.96մ | 16:55 20/09/24 |
Կասպյան արևածագ | 3.65p | 5.80% |
|
2,117,651 | £ 82.31մ | 16:55 20/09/24 |
Կատենայ | 0.13p | -30.23% |
|
38,767 | £ 0.53մ | 15:44 20/09/24 |
Cavendish Financial | 10.65p | 1.43% |
|
182,932 | £ 41.08մ | 16:55 20/09/24 |
Celadon Pharmaceuticals | 35.50p | 0.00% |
|
42,030 | £ 24.44մ | 16:55 20/09/24 |
Celebrus Technologies | 285.00p | 1.79% |
|
63,504 | £ 112.41մ | 16:55 20/09/24 |
Celsius Resources Limited (DI) | 0.65p | 0.00% |
|
0 | £ 15.78մ | 16:55 20/09/24 |
Cenkos արժեթղթեր | 29.00p | 0.00% |
|
27,600 | £ 16.44մ | 16:50 06/09/23 |
Կենտրոնական Ասիայի մետաղներ | 194.80p | -1.12% |
|
311,177 | £ 354.35մ | 16:45 20/09/24 |
Սերիալ | 1,810.00p | 0.56% |
|
22,492 | £ 534.59մ | 16:55 20/09/24 |
Challenger Energy Group | 6.10p | 1.67% |
|
296,781 | £ 12.80մ | 16:50 20/09/24 |
Չեմբերլին | 1.15p | 0.00% |
|
0 | £ 2.06մ | 17:30 12/06/24 |
Chariot Limited | 1.67p | -0.48% |
|
33,412,048 | £ 19.77մ | 16:40 20/09/24 |
Ստուգիր այդ | 21.00p | 0.00% |
|
111,110 | £ 22.68մ | 16:55 20/09/24 |
Christie Group | 95.00p | 0.00% |
|
0 | £ 25.20մ | 16:55 20/09/24 |
Չերչիլ Չայնա | 950.00p | 0.00% |
|
2,655 | £ 104.72մ | 16:55 20/09/24 |
Մաքուր էներգիայի ջրածին | 8.75p | 0.00% |
|
57,934 | £ 23.60մ | 16:55 20/09/24 |
CleanTech լիթիում | 15.50p | -9.04% |
|
698,522 | £ 22.50մ | 16:55 20/09/24 |
Clontarf էներգիա | 0.06p | 9.52% |
|
95,570,168 | £ 4.14մ | 16:55 20/09/24 |
CloudCoco խումբ | 0.13p | 0.00% |
|
100,000 | £ 0.88մ | 16:55 20/09/24 |
CML միկրոհամակարգեր | 265.00p | 0.00% |
|
3,001 | £ 42.46մ | 16:55 20/09/24 |
CMO խումբ | 14.50p | 0.00% |
|
0 | £ 10.44մ | 16:55 20/09/24 |
Կոհորտ | 826.00p | 1.23% |
|
146,900 | £ 345.27մ | 17:15 20/09/24 |
Comptoir Group | 4.30p | 0.00% |
|
0 | £ 5.27մ | 16:55 20/09/24 |
Միաժամանակյա տեխնոլոգիաներ | 115.75p | -1.49% |
|
70,470 | £ 99.74մ | 16:55 20/09/24 |
Կոնդոր Գոլդ | 21.00p | -1.18% |
|
403,121 | £ 42.93մ | 16:55 20/09/24 |
Conroy Gold & Natural Resources (CDI) | 6.75p | 0.00% |
|
0 | £ 3.23մ | 16:55 20/09/24 |
Conygar ներդրումային ընկերություն | 74.00p | 0.00% |
|
0 | £ 44.13մ | 16:55 20/09/24 |
Cora Gold Limited (DI) | 1.55p | 3.33% |
|
184,289 | £ 7.01մ | 16:55 20/09/24 |
Coral արտադրանք | 9.25p | 0.00% |
|
63,303 | £ 8.24մ | 16:55 20/09/24 |
Մնա | 0.11p | 4.76% |
|
2,699,575 | £ 2.70մ | 16:55 20/09/24 |
Cordel Group | 5.50p | 0.00% |
|
17,890 | £ 10.97մ | 16:55 20/09/24 |
Corero ցանցի անվտանգություն | 19.25p | 0.00% |
|
364,350 | £ 98.59մ | 16:55 20/09/24 |
Cornish Metals Inc NPV (DI) | 6.40p | 0.00% |
|
136,009 | £ 34.26մ | 16:55 20/09/24 |
CPP խումբ | 140.00p | 0.36% |
|
864 | £ 12.83մ | 16:30 20/09/24 |
Խեցգետին | 2,300.00p | 0.00% |
|
62,935 | £ 812.33մ | 17:15 20/09/24 |
ԿՐԵՈ ԲEDՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ | 28.25p | -9.60% |
|
949,137 | £ 102.20մ | 16:55 20/09/24 |
Crimson Tide | 135.00p | 1.89% |
|
2,492 | £ 8.88մ | 16:55 20/09/24 |
Croma Security Solutions Group | 69.33p | 0.00% |
|
400 | £ 8.97մ | 13:50 20/09/24 |
Կրոպեր (Jamesեյմս) | 290.00p | 0.00% |
|
2,700 | £ 27.71մ | 16:55 20/09/24 |
Crystal Amber Fund Ltd. | 111.00p | 0.00% |
|
26,990 | £ 79.42մ | 16:55 20/09/24 |
CT Automotive Group | 54.00p | -6.09% |
|
36,261 | £ 39.74մ | 16:55 20/09/24 |
CVS խումբ | 1,196.00p | 0.17% |
|
300,242 | £ 857.99մ | 17:15 20/09/24 |
Cyanconnode Holdings- ը | 9.05p | 2.26% |
|
83,514 | £ 32.48մ | 16:55 20/09/24 |
Dci Advisors LTD | 4.90p | 0.00% |
|
0 | £ 44.33մ | 17:30 03/09/24 |
Dekel Agri-Vision (DI) | 1.25p | 0.00% |
|
2,902 | £ 7.00մ | 16:55 20/09/24 |
Դելտեքս բժշկական խումբ | 0.12p | -4.17% |
|
4,903,377 | £ 2.18մ | 16:55 20/09/24 |
Դելտական էներգիա | 9.50p | 18.75% |
|
550,232 | £ 8.84մ | 16:55 20/09/24 |
Devolver Digital, Inc. (DI) Reg S Cat 3/144A | 32.00p | -3.03% |
|
56,715 | £ 150.00մ | 16:55 20/09/24 |
Դեվուրցի խումբ | 1,150.00p | 0.00% |
|
0 | £ 50.89մ | 16:50 20/09/24 |
Dewhurst Group 'A'NON.VTG | 540.00p | 0.00% |
|
1,365 | £ 25.77մ | 16:50 20/09/24 |
Դիակետիկա | 133.50p | -0.37% |
|
1,515,299 | £ 113.05մ | 16:55 20/09/24 |
Diales | 26.00p | 0.00% |
|
2,146 | £ 13.66մ | 16:55 20/09/24 |
Դիանոմի | 50.00p | -2.91% |
|
9,245 | £ 15.01մ | 16:55 20/09/24 |
DigitalBox | 3.50p | 0.00% |
|
0 | £ 4.13մ | 16:55 20/09/24 |
Dillistone Group | 10.50p | 0.00% |
|
20,000 | £ 2.14մ | 16:55 20/09/24 |
Directa Plus | 14.50p | 0.00% |
|
135,796 | £ 15.14մ | 16:55 20/09/24 |
Թորել | 0.20p | 0.00% |
|
2,143,992 | £ 1.81մ | 16:55 20/09/24 |
DotDigital խումբ | 89.60p | -0.98% |
|
270,450 | £ 274.94մ | 16:30 20/09/24 |
DP Լեհաստան | 10.75p | 0.00% |
|
2,074,727 | £ 98.86մ | 16:55 20/09/24 |
DSW կապիտալ | 57.50p | -2.54% |
|
0 | £ 12.61մ | 16:55 20/09/24 |
Duke Capital Limited | 33.25p | 0.76% |
|
574,472 | £ 141.10մ | 16:55 20/09/24 |
Eagle Eye Solutions Group | 467.00p | 0.21% |
|
85,682 | £ 138.29մ | 17:15 20/09/24 |
Գոյություն | 23.50p | 0.00% |
|
0 | £ 32.13մ | 16:55 20/09/24 |
Էկո | 48.50p | 0.00% |
|
34,487 | £ 140.93մ | 16:55 20/09/24 |
Eco (Atlantic) Oil & Gas NPV (DI) | 11.25p | -2.39% |
|
113,392 | £ 41.46մ | 16:55 20/09/24 |
ԷԿՈ Կենդանիների առողջության խումբ | 107.00p | 0.47% |
|
84,887 | £ 72.49մ | 16:55 20/09/24 |
Էկո շենքերի խումբ | 10.25p | 0.00% |
|
6,400 | £ 8.35մ | 16:55 20/09/24 |
ECR հանքանյութեր | 0.24p | 3.26% |
|
1,622,449 | £ 4.44մ | 16:55 20/09/24 |
Eden Research | 4.05p | 1.25% |
|
1,426,615 | £ 21.60մ | 16:55 20/09/24 |
eenergy Group | 6.00p | 0.00% |
|
62,916 | £ 21.13մ | 16:55 20/09/24 |
EKF Diagnostics Holdings | 27.80p | -0.89% |
|
81,677 | £ 126.14մ | 16:40 20/09/24 |
«Էլեկոսոֆթ» հանրային սահմանափակ ընկերություն | 133.00p | 0.00% |
|
7,947 | £ 110.74մ | 16:55 20/09/24 |
Elixirr International | 630.00p | 0.80% |
|
205,353 | £ 297.82մ | 16:55 20/09/24 |
Էմերսոն NPV | 1.20p | 0.00% |
|
858,683 | £ 13.67մ | 16:55 20/09/24 |
Empire Metals Limited NPV (DI) | 8.30p | 14.48% |
|
7,108,489 | £ 49.70մ | 16:55 20/09/24 |
Empresaria Group | 35.00p | 0.00% |
|
10,000 | £ 17.45մ | 16:55 20/09/24 |
Empirean Energy | 0.28p | 13.97% |
|
4,546,434 | £ 3.66մ | 13:19 20/09/24 |
Eneraqua Technologies | 42.00p | 0.00% |
|
7,677 | £ 13.95մ | 16:55 20/09/24 |
Էներգետիկ ուղիներ | 1.73p | -11.22% |
|
3,595,547 | £ 2.77մ | 14:39 20/09/24 |
Engage XR Holdings (CDI) | 0.87p | -0.57% |
|
3,035,790 | £ 4.57մ | 16:55 20/09/24 |
EnSilica | 54.00p | 1.89% |
|
158,437 | £ 52.16մ | 16:55 20/09/24 |
Enteq Technologies | 8.75p | 0.00% |
|
268 | £ 6.27մ | 16:55 20/09/24 |
EPE Special Opportunities Limited (DI) | 154.00p | 0.00% |
|
17 | £ 46.01մ | 16:55 20/09/24 |
EPWIN GRUP | 103.50p | 1.97% |
|
120,526 | £ 144.88մ | 16:50 20/09/24 |
Eqtec (CDI) | 0.97p | 0.00% |
|
119,123 | £ 4.22մ | 16:50 20/09/24 |
Հավասար խումբ | 117.50p | 0.43% |
|
399,917 | £ 222.59մ | 16:55 20/09/24 |
Էսենսիս | 29.50p | 0.00% |
|
0 | £ 19.09մ | 16:55 20/09/24 |
Ethernity Networks Ltd | 0.32p | -1.56% |
|
17,275,268 | £ 2.20մ | 16:55 20/09/24 |
Եվրասիա լեռնահանքային արդյունաբերություն | 2.10p | 1.20% |
|
3,295,743 | £ 60.16մ | 16:55 20/09/24 |
Europa Metals Ltd NPV (DI) | 2.00p | 0.00% |
|
20,604 | £ 1.95մ | 16:55 16/09/24 |
Եվրոպա նավթ և գազ (հոլդինգներ) | 0.90p | 0.00% |
|
74,380 | £ 8.63մ | 16:55 20/09/24 |
European Metals Holding Limited (DI) | 7.75p | 0.65% |
|
187,903 | £ 16.08մ | 16:55 20/09/24 |
Everyman Media Group | 56.50p | 0.44% |
|
114,191 | £ 51.52մ | 16:55 20/09/24 |
Հարմարություններ ՀԶՀ-ի կողմից | 52.50p | 0.00% |
|
1,439 | £ 56.61մ | 16:55 20/09/24 |
Falcon Oil & Gas Ltd. | 4.85p | 0.00% |
|
0 | £ 53.79մ | 16:55 20/09/24 |
Faron Pharmaceuticals Oy (DI) | 215.00p | -0.46% |
|
2,920 | £ 224.94մ | 16:55 20/09/24 |
FD Technologies հանրային սահմանափակ ընկերություն | 1,600.00p | 0.12% |
|
4,944 | £ 451.51մ | 16:34 20/09/24 |
հետադարձ կապ | 45.50p | -4.21% |
|
11,552 | £ 6.07մ | 16:55 20/09/24 |
FEVERTREE խմիչքներ | 785.00p | -1.32% |
|
315,307 | £ 916.38մ | 17:15 20/09/24 |
Ֆինու | 0.88p | 0.00% |
|
173,726 | £ 2.40մ | 16:55 20/09/24 |
Ֆիլտրոնիկ | 73.00p | -2.67% |
|
169,718 | £ 159.78մ | 16:55 20/09/24 |
Ֆինսետա | 38.00p | -1.30% |
|
124,510 | £ 21.82մ | 16:55 20/09/24 |
Նրբաթիթեղ | 285.00p | -5.82% |
|
41,187 | £ 296.92մ | 16:30 20/09/24 |
Ռազմավարական հանքանյութերի կրակում (DI) | 3.10p | 0.00% |
|
195,727 | £ 5.71մ | 16:55 20/09/24 |
Առաջին գույքի խումբ | 14.00p | 0.00% |
|
51,659 | £ 15.52մ | 16:50 20/09/24 |
Flowtech Fluidpower | 111.50p | 0.69% |
|
7,367 | £ 70.55մ | 16:30 20/09/24 |
Ֆոկուսրիտ | 285.00p | -0.87% |
|
20,906 | £ 168.75մ | 16:55 20/09/24 |
Ֆոնիքս | 236.00p | 1.51% |
|
127,455 | £ 233.58մ | 16:55 20/09/24 |
Ֆրանշիզային ապրանքանիշեր | 160.50p | -0.31% |
|
563,538 | £ 311.02մ | 16:55 20/09/24 |
Frenkel թոփինգ խումբ | 43.50p | 0.00% |
|
0 | £ 55.69մ | 16:55 20/09/24 |
Սահմանային զարգացումները | 245.50p | -0.61% |
|
83,876 | £ 96.92մ | 16:45 20/09/24 |
Սահմանային IP խումբ | 34.50p | 0.00% |
|
26,504 | £ 19.38մ | 16:55 20/09/24 |
FRP խորհրդատվական խումբ | 147.00p | 3.16% |
|
218,989 | £ 374.87մ | 16:55 20/09/24 |
Հենակետային մետաղներ | 9.50p | 0.00% |
|
50,319 | £ 5.56մ | 16:55 20/09/24 |
Fusion հակամարմիններ | 3.25p | 0.00% |
|
3,539 | £ 3.10մ | 16:55 20/09/24 |
Futura Medical | 35.70p | -1.37% |
|
166,358 | £ 107.77մ | 16:34 20/09/24 |
Ապագա մետաղներ Nl (DI) | 0.90p | 0.00% |
|
81,967 | £ 5.18մ | 16:55 20/09/24 |
Galantas Gold Corp. | 5.50p | 0.00% |
|
20,083 | £ 6.31մ | 16:55 20/09/24 |
Գալիլեո Ռեսուրսներ | 1.00p | 0.00% |
|
101,428 | £ 11.63մ | 16:55 20/09/24 |
Մոլեխաղեր | 40.30p | 3.33% |
|
283,161 | 118,815.06 ֆունտ ստեռլինգ | 16:40 20/09/24 |
Գամմա հաղորդակցություններ | 1,694.00p | -0.12% |
|
254,514 | £ 1,621.03մ | 17:15 20/09/24 |
Գեյթլի (Հոլդինգ) | 137.50p | 0.00% |
|
38,360 | £ 183.59մ | 16:55 20/09/24 |
GB խումբ | 317.00p | 2.99% |
|
544,835 | £ 800.81մ | 17:00 20/09/24 |
GCM ռեսուրսներ | 3.20p | 12.28% |
|
3,198,933 | £ 8.84մ | 16:55 20/09/24 |
Gear4music (Հոլդինգ) | 175.00p | 0.57% |
|
329 | £ 36.71մ | 16:55 20/09/24 |
Գելիոն | 21.00p | 0.00% |
|
108 | £ 28.56մ | 16:55 20/09/24 |
Gemfields Group Limited | 11.75p | 0.00% |
|
300,000 | £ 137.17մ | 16:55 20/09/24 |
Genedrive- ը | 1.85p | -3.90% |
|
3,102,826 | £ 10.05մ | 16:50 20/09/24 |
GENinCode | 6.75p | 0.00% |
|
106,514 | £ 11.95մ | 16:55 20/09/24 |
Getbusy | 56.00p | 0.00% |
|
8,849 | £ 28.39մ | 16:55 20/09/24 |
GETECH խումբ | 2.70p | 0.00% |
|
2,389 | £ 4.12մ | 16:55 20/09/24 |
Gfinity | 0.02p | 0.00% |
|
2,485,623 | £ 0.65մ | 16:55 20/09/24 |
Global Petroleum Ltd. | 0.13p | 28.21% |
|
623,583,744 | £ 4.89մ | 16:55 20/09/24 |
Համաշխարհային տվյալներ | 207.00p | 0.00% |
|
529,752 | £ 1,739.86մ | 16:55 20/09/24 |
Ոսկե ափսե | 6.90p | -3.16% |
|
172,617 | £ 11.58մ | 16:55 20/09/24 |
Gooch & Housego | 441.00p | 0.45% |
|
25,706 | £ 113.72մ | 16:34 20/09/24 |
Լավ էներգետիկ խումբ | 250.50p | -0.79% |
|
24,079 | £ 45.70մ | 16:55 20/09/24 |
Great Western Mining Corporation (CDI) | 0.03p | 2.99% |
|
59,096,904 | £ 2.88մ | 16:55 20/09/24 |
Greatland Gold- ը | 6.51p | 7.60% |
|
62,654,748 | £ 331.38մ | 16:55 20/09/24 |
Greencoat վերականգնվող աղբյուրներ (CDI) | €0.92 | 0.00% |
|
35,349 | € 1,030.43m | 16:40 20/09/24 |
GreenRoc ռազմավարական նյութեր | 1.30p | -3.70% |
|
840,358 | £ 2.53մ | 16:55 20/09/24 |
Griffin Mining Ltd. | 152.00p | 0.67% |
|
126,135 | £ 278.64մ | 16:30 20/09/24 |
Guardian Metal Resources | 24.50p | -15.52% |
|
1,284,943 | £ 29.18մ | 16:50 20/09/24 |
Գյունսինդ | 0.12p | 0.00% |
|
880,164 | £ 1.15մ | 16:55 20/09/24 |
ԳՅԳ | 30.00p | 0.00% |
|
