Ապրանքներ
Անուն | Ազգանուն | Փոփոխություն | Փոխել% | Բարձր | Ցածր | ժամանակ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ոսկի | $3,191.05 | - $ 0.90 | -0.03% | n / a | n / a | 16/05/25 |
արծաթ | $32.08 | - $ 0.80 | -2.43% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Brent Crude- ը | $64.53 | - $ 1.56 | -2.36% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Կրուգրանդ | $3,250.60 | $62.30 | 1.95% | n / a | n / a | 16/05/25 |
ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ | $952.00 | - $ 9.00 | -0.94% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Պլատին | $978.00 | - $ 21.00 | -2.10% | n / a | n / a | 16/05/25 |
Ալյումինե խառնուրդի կանխիկ դրամի պաշտոնական հաստատում $ / մլն տոննա | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Առաջնային ալյումինե կանխիկ դրամի պաշտոնական հաստատում $ / մլն տոննա | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Պղնձի կանխիկի պաշտոնյան հաստատեց $ / մլն տոննա | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash- ի պաշտոնյան հաստատեց $ / մլն տոննա | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Official- ը հաստատեց $ / մլն տոննա | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash- ի պաշտոնական հաստատած $ / մլն տոննա | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Incինկի կանխիկ դրամի պաշտոնյան հաստատեց $ / մլն տոննա | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Վերջին Լուրեր
Լոնդոնի բացման արարողություն. Բաժնետոմսերը բարձրացել են առևտրային լավատեսության ֆոնին Sharecast Նորություններ | 02 Մայիս |
---|---|
Չինաստանի գործարանները տատանվում են, քանի որ Թրամփի մաքսատուրքերը սկսում են ազդել Sharecast Նորություններ | 30 ապր |
Եվրոգոտու CPI-ի գնաճը մարտին նվազել է, հիմնական գները՝ կայուն Sharecast Նորություններ | 16 ապր |
Չինաստանը բաց է ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների համար որոշակի պայմաններում. Bloomberg Sharecast Նորություններ | 16 ապր |
Որսորդությունը տեսնում է շահույթի կիսով չափ թռիչք, դուռ է բացում ձեռքբերումների համար Sharecast Նորություններ | 06 մարտ |
ՕՊԵԿ-ը նավթի համաշխարհային պահանջարկի կանխատեսումները պահում է անփոփոխ Sharecast Նորություններ | 11 Jun |